Cognome | Fujita |
---|---|
Nome | Masato |
Pseudonimo | - |
Data di nascita | 08.05.1986 |
annata | 1986 |
laltezza | 176 |
Nazionalità | Giappone |
Posizione | Diffensore,Right back |
Squadra | Sagan Tosu Football Club |
A-Nazionale | no |
Web site | - |
Views | 10413 |
Rate player: 20 ratings ø 0 |
03.03.12: Masato Fujita gewinnt mit Meister Kashiwa Reysol durch einen 2-1 Erfolg über Emperor's Cup-Gewinner FC Tokyo den japanischen Super Cup.
01.01.2013: Masato Fujita gewinnt mit Kashiwa Reysol durch einen 1-0 Erfolg über Gamba Osaka den Emperor’s Cup.