04.09.2008
Messico Classifica dei Marcatori - Primera División Apertura 2008
04.09.08
Player | Club | Goals | |
Hugo Rodallega | Necaxa | 6 | |
Héctor Raúl Mancilla | Toluca | 5 | |
Carlos Ochoa | Monterrey | 4 | |
Israel Martínez | San Luis | 4 | |
Christian Benítez | Santos | 4 | |
Blas Pérez | Tigres | 4 | |
Juan Carlos Cacho | Pumas | 4 | |
Christian Giménez | Pachuca | 4 | |
Ariel Bogado | Atlas | 4 | |
Federico Insúa | América | 3 | |
Christian Riveros | Cruz Azul | 3 | |
Álvaro González | Puebla | 3 | |
Christian Bermúdez | Atlante | 3 | |
Nicolás I. Vigneri | Cruz Azul | 3 | |
Lucas Lobos | Tigres | 3 | |
Pablo Daniel Zeballos | Cruz Azul | 3 | |
Salvador Cabañas | América | 3 | |
Humberto Suazo | Monterrey | 3 | |
Enrique Esqueda | América | 2 |
Virgula this anghinara 13 September 2008 14:11:18
The next Maradona appears to be this 9 year old mexican kid.
http://mx.youtube.com/watch?v=GRqQ6EjKX-8