Surname | Panka |
---|---|
First name | Mindaugas |
Pseudonym | - |
생년월일 | 01.05.1984 |
Age-group | 1984 |
Size | 185 |
Nationality | Lithuania |
Position | 미드필더,Defensive midfielder,Central midfielder |
Club | Hapoel Ironi Kiryat Shmona Football Club |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 12889 |
속도 선수: 38 ratings ø 1.5 |
2009: Mindaugas Panka ist A-Nationalspieler für Litauen.
07.05.14: Mindaugas Panka wird mit Hapoel Ironi Kiryat Shmona durch einen 1-0 n.V. Erfolg über Maccabi Netanya israelischer Pokalsieger (State Cup) 2013/2014.