Surname | Sakemoto |
---|---|
First name | Noriyuki |
Pseudonym | Noriyuki Sakemoto |
생년월일 | 08.09.1984 |
Age-group | 1984 |
Size | 175 |
Nationality | Japan |
Position | 수비수,Right back |
Club | Cerezo Osaka |
A-National player | no |
홈페이지 | - |
조회수 | 12461 |
속도 선수: 17 ratings ø 0 |
04.11.2017: Noriyuki Sakemoto gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-0 Erfolg über Kawasaki Frontale den japanische J. League-Cup 2017.
31.12.2017: Noriyuki Sakemoto gewinnt mit Cerezo Osaka durch einen 2-1 n.V. Erfolg über die Yokohama F. Marions der japanischen Kaiserpokal 2017.